हमारे उच्च दक्षता वाले दो-अक्ष ट्रैकिंग सिस्टम के साथ अपने सौर निवेश को अधिकतम करें।यह प्रणाली दिन भर सूर्य का सटीक रूप से अनुसरण करने के लिए उन्नत खगोलीय एल्गोरिदम का उपयोग करती है.
| श्रेणी | पैरामीटर | विवरण |
|---|---|---|
| मैकेनिकल | मॉड्यूल क्षमता | 4-7kW (8-12 मॉड्यूल) |
| मैकेनिकल | हवा का प्रतिरोध | 27m/s |
| विद्युत | इनपुट वोल्ट | 24 वी डीसी |
| विद्युत | शक्ति वृद्धि | 20 ️ 40% |
| पर्यावरण | तापमान | -40°C से +70°C |
| पर्यावरण | सुरक्षा | IP65 |
| संचार | प्रोटोकॉल | RS485-MODBUS, ब्लूटूथ |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें