Maksymalizuj swoją inwestycję w energię słoneczną dzięki naszemu wydajnemu dwustronnemu systemowi śledzenia. Zaprojektowany, aby zwiększyć produkcję energii nawet o 40% w porównaniu do instalacji stałych, system ten wykorzystuje zaawansowane algorytmy astronomiczne do precyzyjnego śledzenia słońca przez cały dzień.
| Kategoria | Parametr | Szczegół |
|---|---|---|
| Mechaniczne | Moc modułu | 4-7kW (8-12 modułów) |
| Mechaniczne | Odporność na wiatr | 27 m/s |
| Elektryczne | Napięcie wejściowe | 24V DC |
| Elektryczne | Wzrost mocy | 20 – 40% |
| Środowiskowe | Temperatura | -40°C do +70°C |
| Środowiskowe | Ochrona | IP65 |
| Komunikacja | Protokoły | RS485-MODBUS, Bluetooth |
Wyślij do nas zapytanie