เพิ่มลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์ให้มากที่สุด ด้วยระบบติดตามแบบสองแกน ที่มีประสิทธิภาพสูงระบบนี้ใช้อัลกอริทึมภูมิศาสตร์ที่ทันสมัย เพื่อติดตามดวงอาทิตย์อย่างแม่นยําตลอดทั้งวัน.
| ประเภท | ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|---|
| เครื่องจักรกล | ความจุของโมดูล | 4-7kW (8-12 โมดูล) |
| เครื่องจักรกล | ความต้านทานจากลม | 27m/s |
| เครื่องไฟฟ้า | ความดันทางเข้า | 24V DC |
| เครื่องไฟฟ้า | เพิ่มพลังงาน | 20 40% |
| สังคม | อุณหภูมิ | -40°C ถึง +70°C |
| สังคม | การคุ้มครอง | IP65 |
| การสื่อสาร | โปรต็อกอล | RS485-MODBUS, บลูทูธ |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา