Maximize o seu investimento solar com o nosso sistema de rastreamento de dois eixos de alta eficiência, concebido para aumentar a produção de energia em até 40% em comparação com as instalações fixas.Este sistema utiliza algoritmos astronômicos avançados para seguir o sol com precisão durante todo o dia..
| Categoria | Parâmetro | Detalhes |
|---|---|---|
| Mecânico | Capacidade do módulo | 4-7kW (8-12 módulos) |
| Mecânico | Resistência ao vento | 27 m/s |
| Eletrodomésticos | Voltagem de entrada | 24 V DC |
| Eletrodomésticos | Aumento de potência | 20 ¢ 40% |
| Ambiente | Temperatura | -40°C a +70°C |
| Ambiente | Proteção | IP65 |
| Comunicações | Protocolos | RS485-MODBUS, Bluetooth |
Envie-nos seu inquérito diretamente