Maximisez votre investissement solaire avec notre système de suivi à double axe à haut rendement. Conçu pour augmenter la production d'énergie jusqu'à 40 % par rapport aux installations fixes, ce système utilise des algorithmes astronomiques avancés pour suivre le soleil avec précision tout au long de la journée.
| Catégorie | Paramètre | Détail |
|---|---|---|
| Mécanique | Capacité du module | 4-7 kW (8-12 modules) |
| Mécanique | Résistance au vent | 27 m/s |
| Électrique | Tension d'entrée | 24 V CC |
| Électrique | Augmentation de puissance | 20 – 40 % |
| Environnemental | Température | -40 °C à +70 °C |
| Environnemental | Protection | IP65 |
| Communications | Protocoles | RS485-MODBUS, Bluetooth |
Envoyez-votre enquête directement nous