太陽光発電の投資を最大限に活用します 高効率の2軸追跡システムで 固定装置と比較して 40%のエネルギー出力を高めるように設計されていますこのシステムでは,天文学的アルゴリズムを使って, 日を正確に追跡します..
| カテゴリー | パラメータ | 詳細 |
|---|---|---|
| メカニカル | モジュール容量 | 4〜7kW (8〜12モジュール) |
| メカニカル | 風抵抗 | 27m/s |
| 電気 | 入力電圧 | 24V DC |
| 電気 | パワー増加 | 20 〜 40% |
| 環境問題 | 温度 | -40°Cから+70°C |
| 環境問題 | 保護 | IP65 |
| 通信 | 議定書 | RS485-MODBUS ブルートゥース |
私達にあなたの照会を直接送りなさい