Maximieren Sie Ihre Solarrendite mit unserem hocheffizienten Zwei-Achsen-Nachführsystem. Dieses System wurde entwickelt, um den Energieertrag im Vergleich zu festen Anlagen um bis zu 40 % zu steigern und nutzt fortschrittliche astronomische Algorithmen, um die Sonne den ganzen Tag über präzise zu verfolgen.
| Kategorie | Parameter | Detail |
|---|---|---|
| Mechanisch | Modulkapazität | 4-7kW (8-12 Module) |
| Mechanisch | Windwiderstand | 27 m/s |
| Elektrisch | Eingangsspannung | 24V DC |
| Elektrisch | Leistungssteigerung | 20 – 40 % |
| Umwelt | Temperatur | -40 °C bis +70 °C |
| Umwelt | Schutz | IP65 |
| Kommunikation | Protokolle | RS485-MODBUS, Bluetooth |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt