고효율 듀얼 축 추적 시스템으로 태양광 투자를 극대화하십시오. 고정 설치 대비 에너지 생산량을 최대 40%까지 향상시키도록 설계된 이 시스템은 고급 천문 알고리즘을 사용하여 하루 종일 태양을 정밀하게 추적합니다.
| 카테고리 | 매개변수 | 세부 정보 |
|---|---|---|
| 기계적 | 모듈 용량 | 4-7kW (8-12 모듈) |
| 기계적 | 내풍성 | 27m/s |
| 전기적 | 입력 전압 | 24V DC |
| 전기적 | 전력 증가 | 20 – 40% |
| 환경적 | 온도 | -40°C ~ +70°C |
| 환경적 | 보호 | IP65 |
| 통신 | 프로토콜 | RS485-MODBUS, 블루투스 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요