আমাদের উচ্চ দক্ষতা দ্বৈত-অক্ষ ট্র্যাকিং সিস্টেমের সাথে আপনার সৌর বিনিয়োগ সর্বাধিক করুন।এই সিস্টেমটি উন্নত জ্যোতির্বিদ্যাগত অ্যালগরিদম ব্যবহার করে সারাদিন সূর্যকে সঠিকভাবে অনুসরণ করে।.
| শ্রেণী | প্যারামিটার | বিস্তারিত |
|---|---|---|
| যান্ত্রিক | মডিউল ক্ষমতা | ৪-৭ কিলোওয়াট (৮-১২টি মডিউল) |
| যান্ত্রিক | বাতাসের প্রতিরোধ | ২৭ মিটার/সেকেন্ড |
| বৈদ্যুতিক | ইনপুট ভোল্টেজ | ২৪ ভোল্ট ডিসি |
| বৈদ্যুতিক | শক্তি বৃদ্ধি | ২০ ∙ ৪০% |
| পরিবেশগত | তাপমাত্রা | -40°C থেকে +70°C |
| পরিবেশগত | সুরক্ষা | আইপি ৬৫ |
| যোগাযোগ | প্রোটোকল | RS485-MODBUS, ব্লুটুথ |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান