Maximice su inversión solar con nuestro sistema de seguimiento de doble eje de alta eficiencia. Diseñado para aumentar la producción de energía hasta en un 40% en comparación con las instalaciones fijas, este sistema utiliza algoritmos astronómicos avanzados para seguir el sol con precisión durante todo el día.
| Categoría | Parámetro | Detalle |
|---|---|---|
| Mecánico | Capacidad del Módulo | 4-7kW (8-12 módulos) |
| Mecánico | Resistencia al Viento | 27m/s |
| Eléctrico | Voltaje de Entrada | 24V DC |
| Eléctrico | Aumento de Potencia | 20 – 40% |
| Ambiental | Temperatura | -40°C a +70°C |
| Ambiental | Protección | IP65 |
| Comunicaciones | Protocolos | RS485-MODBUS, Bluetooth |
Envíenos su investigación directamente