Maximaliseer uw investering in zonne-energie met ons hoog-efficiënte dual-axis volgsysteem. Ontworpen om de energieopbrengst met tot wel 40% te verhogen in vergelijking met vaste installaties, maakt dit systeem gebruik van geavanceerde astronomische algoritmen om de zon gedurende de dag nauwkeurig te volgen.
| Categorie | Parameter | Detail |
|---|---|---|
| Mechanisch | Module Capaciteit | 4-7kW (8-12 modules) |
| Mechanisch | Windweerstand | 27m/s |
| Elektrisch | Ingangsspanning | 24V DC |
| Elektrisch | Vermogenstoename | 20 – 40% |
| Milieu | Temperatuur | -40°C tot +70°C |
| Milieu | Bescherming | IP65 |
| Communicatie | Protocollen | RS485-MODBUS, Bluetooth |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons