우리의 쌍면 유리 태양광 모듈은 재생 에너지 기술의 차세대입니다.이 패널은 앞면과 뒷면 모두 유리 보호 층이 있습니다., 우수한 양면 전력 생산 능력을 가능하게 합니다.
| 매개 변수 | 585W 모델 | 590W 모델 | 600W 모델 |
|---|---|---|---|
| 최대 전력 | 585W | 590W | 600W |
| 모듈 효율성 | 22.46% | 22.465% | 22.47% |
| 오픈 서킷 전압 | 51.07V | 51.07V | 51.4V |
| 단회로 전류 | 15.01A | 14.89A | 15.21A |
| 최대 시스템 전압 | DC1500V | DC1500V | DC1500V |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요