แผงโซลาร์เซลล์ชนิดกระจกสองชั้นของเราคือเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนยุคใหม่ ออกแบบมาเพื่อการผลิตพลังงานสูงสุด แผงเหล่านี้มีชั้นป้องกันกระจกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ทำให้มีความสามารถในการผลิตพลังงานสองด้านที่เหนือกว่า
| พารามิเตอร์ | รุ่น 585W | รุ่น 590W | รุ่น 600W |
|---|---|---|---|
| กำลังสูงสุด | 585W | 590W | 600W |
| ประสิทธิภาพโมดูล | 22.46% | 22.465% | 22.47% |
| แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด | 51.07V | 51.07V | 51.4V |
| กระแสไฟฟ้าลัดวงจร | 15.01A | 14.89A | 15.21A |
| แรงดันระบบสูงสุด | DC1500V | DC1500V | DC1500V |
| อุณหภูมิการทำงาน | -40℃ ถึง 85℃ | -40℃ ถึง 85℃ | -40℃ ถึง 85℃ |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา