हमारे दोतरफा कांच के फोटोवोल्टिक मॉड्यूल नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी की अगली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं।इन पैनलों में सामने और पीछे दोनों तरफ कांच की सुरक्षा परतें हैं, जो बेहतर दोतरफा बिजली उत्पादन क्षमताओं को सक्षम करता है।
| पैरामीटर | 585W मॉडल | 590W मॉडल | 600W मॉडल |
|---|---|---|---|
| अधिकतम शक्ति | 585W | 590W | 600W |
| मॉड्यूल दक्षता | 22. 46% | 22.465% | 22.47% |
| ओपन सर्किट वोल्टेज | 51.07V | 51.07V | 51.4V |
| शॉर्ट सर्किट करंट | 15.01A | 14.89A | 15.21A |
| अधिकतम सिस्टम वोल्टेज | DC1500V | DC1500V | DC1500V |
| ऑपरेटिंग टेम्प | -40°C से 85°C तक | -40°C से 85°C तक | -40°C से 85°C तक |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें