Οι φωτοβολταϊκές μονάδες μας αντιπροσωπεύουν την επόμενη γενιά τεχνολογίας ανανεώσιμης ενέργειας.Αυτά τα πάνελ διαθέτουν προστατευτικά στρώματα γυαλιού τόσο στο μπροστινό όσο και στο πίσω μέρος., που επιτρέπει ανώτερες διπλές δυνατότητες παραγωγής ενέργειας.
| Παράμετρος | Μοντέλο 585W | 590W μοντέλο | Πρότυπο 600W |
|---|---|---|---|
| Μέγιστη ισχύς. | 585W | 590W | 600W |
| Αποτελεσματικότητα της μονάδας | 22.46% | 22.465% | 22.47% |
| Τεταγμένη ανοικτού κυκλώματος | 51.07V | 51.07V | 51.4V |
| Σύνδρομο βραχυκυκλώματος | 15.01Α | 14.89Α | 15.21Α |
| Μέγιστη τάση συστήματος | DC1500V | DC1500V | DC1500V |
| Εργασιακή θερμοκρασία | -40°C έως 85°C | -40°C έως 85°C | -40°C έως 85°C |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε