Onze dubbelzijdige glas fotovoltaïsche modules vertegenwoordigen de volgende generatie hernieuwbare energietechnologie. Ontworpen voor maximale output, beschikken deze panelen over glasbeschermingslagen aan zowel de voor- als achterkant, wat superieure dubbelzijdige energieopwekking mogelijk maakt.
| Parameter | 585W Model | 590W Model | 600W Model |
|---|---|---|---|
| Maximaal Vermogen | 585W | 590W | 600W |
| Module Efficiëntie | 22,46% | 22,465% | 22,47% |
| Open Klemspanning | 51,07V | 51,07V | 51,4V |
| Kortsluitstroom | 15,01A | 14,89A | 15,21A |
| Max Systeemspanning | DC1500V | DC1500V | DC1500V |
| Bedrijfstemperatuur | -40℃ tot 85℃ | -40℃ tot 85℃ | -40℃ tot 85℃ |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons