Os nossos módulos fotovoltaicos de vidro de dois lados representam a próxima geração de tecnologia de energia renovável.Estes painéis possuem camadas de vidro protetoras na frente e na parte de trás, permitindo capacidades superiores de geração de energia de dois lados.
| Parâmetro | Modelo 585W | Modelo 590W | Modelo de 600 W |
|---|---|---|---|
| Potência máxima | 585 W | 590W | 600 W |
| Eficiência do módulo | 22.46% | 22.465% | 22.47% |
| Tensão de circuito aberto | 51.07V | 51.07V | 51.4V |
| Corrente de curto circuito | 15.01A | 14.89A | 15.21A |
| Tensão máxima do sistema | DC1500V | DC1500V | DC1500V |
| Temperatura de funcionamento | -40°C a 85°C | -40°C a 85°C | -40°C a 85°C |
Envie-nos seu inquérito diretamente