I nostri moduli fotovoltaici bifacciali rappresentano la prossima generazione di tecnologia per l'energia rinnovabile. Progettati per la massima resa, questi pannelli presentano strati protettivi in vetro sia sul lato anteriore che posteriore, consentendo capacità di generazione di energia bifacciale superiori.
| Parametro | Modello 585W | Modello 590W | Modello 600W |
|---|---|---|---|
| Potenza Massima | 585W | 590W | 600W |
| Efficienza del Modulo | 22.46% | 22.465% | 22.47% |
| Tensione a Circuito Aperto | 51.07V | 51.07V | 51.4V |
| Corrente di Cortocircuito | 15.01A | 14.89A | 15.21A |
| Tensione Massima di Sistema | DC1500V | DC1500V | DC1500V |
| Temperatura Operativa | -40°C a 85°C | -40°C a 85°C | -40°C a 85°C |
Invii la vostra indagine direttamente noi