Nuestros módulos fotovoltaicos de doble vidrio representan la próxima generación de tecnología de energía renovable. Diseñados para una producción máxima, estos paneles cuentan con capas protectoras de vidrio tanto en la parte delantera como en la trasera, lo que permite capacidades superiores de generación de energía a doble cara.
| Parámetro | Modelo 585W | Modelo 590W | Modelo 600W |
|---|---|---|---|
| Potencia Máxima | 585W | 590W | 600W |
| Eficiencia del Módulo | 22.46% | 22.465% | 22.47% |
| Voltaje de Circuito Abierto | 51.07V | 51.07V | 51.4V |
| Corriente de Cortocircuito | 15.01A | 14.89A | 15.21A |
| Voltaje Máximo del Sistema | DC1500V | DC1500V | DC1500V |
| Temperatura de Operación | -40℃ a 85℃ | -40℃ a 85℃ | -40℃ a 85℃ |
Envíenos su investigación directamente