Nos modules photovoltaïques double-verre représentent la prochaine génération de technologie d'énergie renouvelable. Conçus pour un rendement maximal, ces panneaux sont dotés de couches protectrices en verre à l'avant et à l'arrière, permettant des capacités de production d'énergie double-face supérieures.
| Paramètre | Modèle 585W | Modèle 590W | Modèle 600W |
|---|---|---|---|
| Puissance maximale | 585W | 590W | 600W |
| Efficacité du module | 22,46% | 22,465% | 22,47% |
| Tension en circuit ouvert | 51,07V | 51,07V | 51,4V |
| Courant de court-circuit | 15,01A | 14,89A | 15,21A |
| Tension maximale du système | DC1500V | DC1500V | DC1500V |
| Température de fonctionnement | -40℃ à 85℃ | -40℃ à 85℃ | -40℃ à 85℃ |
Envoyez-votre enquête directement nous