Các mô-đun quang điện kính hai mặt của chúng tôi đại diện cho thế hệ công nghệ năng lượng tái tạo tiếp theo.các tấm này có lớp bảo vệ thủy tinh ở cả phía trước và phía sau, cho phép khả năng sản xuất điện hai mặt vượt trội.
| Parameter | Mô hình 585W | Mô hình 590W | Mô hình 600W |
|---|---|---|---|
| Năng lượng tối đa | 585W | 590W | 600W |
| Hiệu quả của mô-đun | 22.46% | 22.465% | 22.47% |
| Điện áp mạch mở | 51.07V | 51.07V | 51.4V |
| Điện mạch ngắn | 15.01A | 14.89A | 15.21A |
| Tăng áp hệ thống tối đa | DC1500V | DC1500V | DC1500V |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến 85°C | -40°C đến 85°C | -40°C đến 85°C |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi