Çift taraflı cam fotovoltaik modüllerimiz yeni nesil yenilenebilir enerji teknolojisini temsil ediyor.Bu panellerin hem ön hem de arka tarafında cam koruyucu katmanları vardır., üstün çift taraflı güç üretimi yeteneklerini sağlar.
| Parametreler | 585W modeli | 590W modeli | 600W model |
|---|---|---|---|
| Maksimum Güç | 585W | 590W | 600W |
| Modül Verimliliği | 22.46% | 22.465% | 22.47% |
| Açık devre voltajı | 51.07V | 51.07V | 51.4V |
| Kısa devre akımı | 15.01A | 14.89A | 15.21A |
| Maksimum Sistem Voltajı | DC1500V | DC1500V | DC1500V |
| Çalışma sıcaklığı | -40°C ila 85°C | -40°C ila 85°C | -40°C ila 85°C |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.