تمثل وحداتنا الكهروضوئية مزدوجة الزجاج الجيل القادم من تكنولوجيا الطاقة المتجددة. تم تصميم هذه الألواح لتحقيق أقصى إنتاج، وتتميز بطبقات حماية زجاجية على كل من الأمام والخلف، مما يتيح قدرات فائقة لتوليد الطاقة على الوجهين.
| المعلمة | موديل 585 واط | موديل 590 واط | موديل 600 واط |
|---|---|---|---|
| الحد الأقصى للطاقة | 585 واط | 590 واط | 600 واط |
| كفاءة الوحدة | 22.46% | 22.465% | 22.47% |
| جهد الدائرة المفتوحة | 51.07 فولت | 51.07 فولت | 51.4 فولت |
| تيار الدائرة القصيرة | 15.01 أمبير | 14.89 أمبير | 15.21 أمبير |
| الحد الأقصى لجهد النظام | DC1500V | DC1500V | DC1500V |
| درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية | -40 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية | -40 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا