Modul fotovoltaik kaca sisi dua kami mewakili generasi berikutnya teknologi energi terbarukan.panel ini memiliki lapisan pelindung kaca di kedua depan dan belakang, memungkinkan kemampuan pembangkit listrik dua sisi yang unggul.
| Parameter | Model 585W | Model 590W | Model 600W |
|---|---|---|---|
| Kekuatan Maksimal | 585W | 590W | 600W |
| Efisiensi Modul | 22.46% | 22.465% | 22.47% |
| Tegangan sirkuit terbuka | 51.07V | 51.07V | 51.4V |
| Arus sirkuit pendek | 15.01A | 14.89A | 15.21A |
| Tegangan Sistem Maksimal | DC1500V | DC1500V | DC1500V |
| Temp Operasi | -40°C sampai 85°C | -40°C sampai 85°C | -40°C sampai 85°C |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami