ماژولهای فتوولتائیک دو جداره شیشهای ما نسل بعدی فناوری انرژی تجدیدپذیر را نشان میدهند. این پنلها که برای حداکثر خروجی طراحی شدهاند، دارای لایههای محافظ شیشهای در جلو و عقب هستند که قابلیت تولید برق دو طرفه برتر را امکانپذیر میسازد.
| پارامتر | مدل 585 وات | مدل 590 وات | مدل 600 وات |
|---|---|---|---|
| حداکثر توان | 585 وات | 590 وات | 600 وات |
| راندمان ماژول | 22.46% | 22.465% | 22.47% |
| ولتاژ مدار باز | 51.07 ولت | 51.07 ولت | 51.4 ولت |
| جریان اتصال کوتاه | 15.01 آمپر | 14.89 آمپر | 15.21 آمپر |
| حداکثر ولتاژ سیستم | DC1500V | DC1500V | DC1500V |
| دمای عملیاتی | -40 درجه سانتیگراد تا 85 درجه سانتیگراد | -40 درجه سانتیگراد تا 85 درجه سانتیگراد | -40 درجه سانتیگراد تا 85 درجه سانتیگراد |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید