Наши двусторонние фотоэлектрические модули представляют собой следующее поколение технологий возобновляемой энергетики. Разработанные для максимальной производительности, эти панели имеют стеклянные защитные слои как спереди, так и сзади, что обеспечивает превосходные возможности двусторонней выработки энергии.
| Параметр | Модель 585 Вт | Модель 590 Вт | Модель 600 Вт |
|---|---|---|---|
| Максимальная мощность | 585 Вт | 590 Вт | 600 Вт |
| Эффективность модуля | 22,46% | 22,465% | 22,47% |
| Напряжение разомкнутой цепи | 51,07 В | 51,07 В | 51,4 В |
| Ток короткого замыкания | 15,01 А | 14,89 А | 15,21 А |
| Максимальное напряжение системы | DC1500V | DC1500V | DC1500V |
| Рабочая температура | -40°C до 85°C | -40°C до 85°C | -40°C до 85°C |
Отправьте ваше дознание сразу в нас