Wysokiej wydajności kontenerowe rozwiązanie magazynowania energii z zaawansowaną technologią chłodzenia powietrzem i niezawodnymi modułami baterii LiFePO4, zoptymalizowanymi do zastosowań przemysłowych w zakresie energii słonecznej.
| Parametry | Wartość |
|---|---|
| napięcie | 76.8V |
| Pojemność | 314Ah |
| Energia | 240,11 kWh |
| Tryb chłodzenia | Chłodzenie powietrzem |
| Parametry | Wartość |
|---|---|
| Napęd nominalny | 438V |
| Energii znamionowej | 120 kWh |
| Komunikacja | RS485/CAN |
| Maksymalny prąd | 157A |
| Parametry | Wartość |
|---|---|
| Zgrupowanie systemów | 1 Gromadzenie równoległe |
| Moc nominalna | PCS 30 kw/PV 38,4 kw |
| Napęd nominalny | 384V |
| Zakres napięcia prądu stałego | 336V ~ 420V |
Wyślij do nas zapytanie