Solusi penyimpanan energi berkinerja tinggi dengan teknologi pendingin udara canggih dan modul baterai LiFePO4 yang dapat diandalkan, dioptimalkan untuk aplikasi surya industri.
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Tegangan | 76.8V |
| Kapasitas | 314Ah |
| Energi | 24.11kWh |
| Mode pendinginan | Pendingin Udara |
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Tegangan nominal | 438V |
| Energi Nominal | 120KWh |
| Komunikasi | RS485/CAN |
| Maksimal arus | 157A |
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Pengelompokan Sistem | 1 Kluster secara paralel |
| Kekuatan nominal | PCS 30 kw/PV 38,4kw |
| Tegangan nominal | 384V |
| Jangkauan Tegangan DC | 336V ~ 420V |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami