Een hoogwaardige energieopslagoplossing in een container met geavanceerde luchtkoeltechnologie en betrouwbare LiFePO4-batterijmodules, geoptimaliseerd voor industriële zonne-energie-toepassingen.
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Spanning | 76.8V |
| Capaciteit | 314Ah |
| Energie | 24.11 kWh |
| Koelstand | Luchtkoeling |
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Nominale spanning | 438V |
| Nominale energie | 120 kWh |
| Communicatie | RS485/CAN |
| Maximale stroom | 157A |
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Systemen groeperen | 1 Cluster in parallel |
| Nominaal vermogen | PCS 30 kw/PV 38,4 kw |
| Nominale spanning | 384 V |
| DC-spanningsbereik | 336 V tot 420 V |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons