উন্নত এয়ার-কুলিং প্রযুক্তি এবং নির্ভরযোগ্য LiFePO4 ব্যাটারি মডিউল সহ উচ্চ-কার্যকারিতা সম্পন্ন কন্টেইনারাইজড শক্তি সঞ্চয় সমাধান, শিল্প সৌর অ্যাপ্লিকেশনের জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে।
| প্যারামিটার | মান |
|---|---|
| ভোল্টেজ | ৭৬.৮V |
| ক্ষমতা | ৩১৪Ah |
| শক্তি | ২৪.১১kWh |
| কুলিং মোড | এয়ার কুলিং |
| প্যারামিটার | মান |
|---|---|
| রেটেড ভোল্টেজ | ৪৩৮V |
| রেটেড শক্তি | ১২০KWh |
| যোগাযোগ | RS485/CAN |
| সর্বোচ্চ কারেন্ট | ১৫৭A |
| প্যারামিটার | মান |
|---|---|
| সিস্টেম গ্রুপিং | সমান্তরালভাবে ১ ক্লাস্টার |
| রেটেড পাওয়ার | PCS ৩০ কিলোওয়াট/PV ৩৮.৪ কিলোওয়াট |
| রেটেড ভোল্টেজ | ৩৮৪V |
| ডিসি ভোল্টেজ রেঞ্জ | ৩৩৬V~৪২০V |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান