حل تخزين طاقة عالية الأداء يحتوي على تقنية التبريد بالهواء المتقدمة ووحدات بطارية LiFePO4 موثوقة، ومُحسّنة للتطبيقات الشمسية الصناعية.
| المعلم | القيمة |
|---|---|
| الجهد | 76.8 فولت |
| السعة | 314Ah |
| الطاقة | 24.11كيلوواط ساعة |
| وضع التبريد | تبريد الهواء |
| المعلم | القيمة |
|---|---|
| الجهد القياسي | 438 فولت |
| الطاقة المسجلة | 120 كيلوواط ساعة |
| التواصل | رسالة الرسائل الرسومية 485/كان |
| الحد الأقصى للتيار | 157A |
| المعلم | القيمة |
|---|---|
| تجميع النظام | 1 مجموعة متوازية |
| الطاقة المسجلة | PCS 30 kw/PV 38.4kw |
| الجهد القياسي | 384 فولت |
| نطاق الجهد المستمر | 336 فولت ~ 420 فولت |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا