उच्च प्रदर्शन वाले कंटेनरीकृत ऊर्जा भंडारण समाधान जिसमें उन्नत वायु-कूलिंग तकनीक और विश्वसनीय LiFePO4 बैटरी मॉड्यूल हैं, जो औद्योगिक सौर अनुप्रयोगों के लिए अनुकूलित हैं।
| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| वोल्टेज | 76.8V |
| क्षमता | 314Ah |
| ऊर्जा | 24.11kWh |
| शीतलन मोड | वायु शीतलन |
| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| नामित वोल्टेज | 438V |
| नामित ऊर्जा | 120 किलोवाट |
| संचार | RS485/CAN |
| अधिकतम करंट | 157A |
| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| प्रणाली समूह | 1 समानांतर में क्लस्टर |
| नामित शक्ति | पीसीएस 30 kw/PV 38.4kw |
| नामित वोल्टेज | 384 वी |
| डीसी वोल्टेज रेंज | 336V ~ 420V |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें