Solution de stockage d'énergie conteneurisée haute performance dotée d'une technologie de refroidissement par air avancée et de modules de batterie LiFePO4 fiables, optimisée pour les applications solaires industrielles.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Tension | 76,8 V |
| Capacité | 314 Ah |
| Énergie | 24,11 kWh |
| Mode de refroidissement | Refroidissement par air |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Tension nominale | 438 V |
| Énergie nominale | 120 kWh |
| Communication | RS485/CAN |
| Courant maximum | 157 A |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Groupement du système | 1 grappe en parallèle |
| Puissance nominale | PCS 30 kW/PV 38,4 kW |
| Tension nominale | 384 V |
| Plage de tension CC | 336 V~420 V |
Envoyez-votre enquête directement nous