Hochleistungslösung für die Speicherung von Energie in Behältern mit fortschrittlicher Luftkühltechnologie und zuverlässigen LiFePO4-Batteriemodule, optimiert für industrielle Solaranwendungen.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Spannung | 76.8V |
| Kapazität | 314 Ah |
| Energie | 240,11 kWh |
| Kühlmodus | Luftkühlung |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Nennspannung | 438 V |
| Nennenergie | 120 KWh |
| Kommunikation | RS485/CAN |
| Maximalstrom | 157A |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Systemgruppe | 1 Cluster in Parallele |
| Nennleistung | PCS 30 kw/PV 38,4 kw |
| Nennspannung | 384 V |
| Gleichspannungsbereich | 336 V bis 420 V |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt