첨단 공기 냉각 기술과 산업용 태양광 애플리케이션에 최적화된 신뢰할 수 있는 LiFePO4 배터리 모듈을 갖춘 고성능 컨테이너화된 에너지 저장 솔루션
| 매개 변수 | 가치 |
|---|---|
| 전압 | 76.8V |
| 용량 | 314Ah |
| 에너지 | 24.11kWh |
| 냉각 모드 | 공기 냉각 |
| 매개 변수 | 가치 |
|---|---|
| 가등전압 | 438V |
| 등급 에너지 | 120kWh |
| 의사소통 | RS485/CAN |
| 최대 전류 | 157A |
| 매개 변수 | 가치 |
|---|---|
| 시스템 그룹화 | 1 평행 클러스터 |
| 등급 전력 | PCS 30kw/PV 38.4kw |
| 가등전압 | 384V |
| DC 전압 범위 | 336V~420V |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요