High-performance containerized energy storage solution featuring advanced air-cooling technology and reliable LiFePO4 battery modules, optimized for industrial solar applications.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Voltage | 76.8V |
| Capacity | 314Ah |
| Energy | 24.11kWh |
| Cooling Mode | Air Cooling |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Rated Voltage | 438V |
| Rated Energy | 120KWh |
| Communication | RS485/CAN |
| Max Current | 157A |
| Parameter | Value |
|---|---|
| System Grouping | 1 Cluster in Parallel |
| Rated Power | PCS 30 kw/PV 38.4kw |
| Rated Voltage | 384V |
| DC Voltage Range | 336V~420V |
Send your inquiry directly to us