Solución de almacenamiento de energía en contenedores de alto rendimiento con tecnología avanzada de enfriamiento por aire y módulos de baterías LiFePO4 confiables, optimizados para aplicaciones solares industriales.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Válvula de tensión | 76.8V |
| Capacidad | Con un contenido de aluminio superior a 300 g/m2 |
| Energía | 24.11 kWh |
| Modo de enfriamiento | Refrigeración por aire |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Voltagem nominal | Las demás: |
| Energía nominal | 120 KWh |
| Comunicación | Se aplican los siguientes requisitos: |
| Corriente máxima | 157A |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Grupos de sistemas | 1 Agrupación paralela |
| Potencia nominal | PCS 30 kw/PV 38,4 kw |
| Voltagem nominal | Las demás: |
| Rango de tensión de corriente continua | 336 V ~ 420 V |
Envíenos su investigación directamente