先進的な空調技術と信頼性の高いLiFePO4バッテリーモジュールを搭載した高性能コンテナ型エネルギー貯蔵ソリューション。産業用太陽光発電用途に最適化されています。
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| 電圧 | 76.8V |
| 容量 | 314Ah |
| エネルギー | 24.11kWh |
| 冷却モード | 空調 |
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| 定格電圧 | 438V |
| 定格エネルギー | 120kWh |
| 通信 | RS485/CAN |
| 最大電流 | 157A |
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| システムグループ | 並列接続1クラスター |
| 定格電力 | PCS 30kW/PV 38.4kW |
| 定格電圧 | 384V |
| DC電圧範囲 | 336V~420V |
私達にあなたの照会を直接送りなさい