Υψηλής απόδοσης εμπορευματοκιβωτιοποιημένη λύση αποθήκευσης ενέργειας με προηγμένη τεχνολογία ψύξης αέρα και αξιόπιστες μονάδες μπαταριών LiFePO4, βελτιστοποιημένη για βιομηχανικές ηλιακές εφαρμογές.
| Παράμετρος | Τιμή |
|---|---|
| Τάση | 76.8V |
| Χωρητικότητα | 314Ah |
| Ενέργεια | 24.11kWh |
| Λειτουργία Ψύξης | Ψύξη Αέρα |
| Παράμετρος | Τιμή |
|---|---|
| Ονομαστική Τάση | 438V |
| Ονομαστική Ενέργεια | 120KWh |
| Επικοινωνία | RS485/CAN |
| Μέγιστο Ρεύμα | 157A |
| Παράμετρος | Τιμή |
|---|---|
| Ομαδοποίηση Συστήματος | 1 Συστοιχία σε Παράλληλη Σύνδεση |
| Ονομαστική Ισχύς | PCS 30 kw/PV 38.4kw |
| Ονομαστική Τάση | 384V |
| Εύρος Τάσης DC | 336V~420V |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε