โซลูชั่นเก็บพลังงานแบบกระป๋องที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมีเทคโนโลยีการเย็นด้วยอากาศที่ทันสมัย และโมดูลแบตเตอรี่ LiFePO4 ที่น่าเชื่อถือ ได้ถูกปรับปรุงให้เหมาะกับการใช้งานพลังแสงอาทิตย์ในอุตสาหกรรม
| ปริมาตร | มูลค่า |
|---|---|
| โวลเตชั่น | 76.8V |
| ความจุ | 314Ah |
| พลังงาน | 24.11kWh |
| โหมดการเย็น | การเย็นอากาศ |
| ปริมาตร | มูลค่า |
|---|---|
| ความดันเฉพาะ | 438V |
| พลังงานระดับ | 120KWh |
| การสื่อสาร | RS485/CAN |
| ปัจจุบันสูงสุด | 157A |
| ปริมาตร | มูลค่า |
|---|---|
| การจัดกลุ่มระบบ | 1 คลัสเตอร์ในระยะขนาน |
| พลังงานระดับ | PCS 30 kw/PV 38.4kw |
| ความดันเฉพาะ | 384V |
| ระยะความดันแบบ DC | 336V ~ 420V |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา