Soluzione di accumulo di energia containerizzata ad alte prestazioni con tecnologia avanzata di raffreddamento ad aria e affidabili moduli batteria LiFePO4, ottimizzata per applicazioni solari industriali.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tensione | 76,8 V |
| Capacità | 314 Ah |
| Energia | 24,11 kWh |
| Modalità di raffreddamento | Raffreddamento ad aria |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tensione nominale | 438 V |
| Energia nominale | 120 kWh |
| Comunicazione | RS485/CAN |
| Corrente massima | 157 A |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Raggruppamento del sistema | 1 cluster in parallelo |
| Potenza nominale | PCS 30 kW/PV 38,4 kW |
| Tensione nominale | 384 V |
| Intervallo di tensione DC | 336 V~420 V |
Invii la vostra indagine direttamente noi