Solução de armazenamento de energia em recipientes de alto desempenho com tecnologia avançada de arrefecimento a ar e módulos de bateria LiFePO4 confiáveis, otimizados para aplicações solares industriais.
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Voltagem | 76.8V |
| Capacidade | 314Ah |
| Energia | 240,11 kWh |
| Modo de arrefecimento | Refrigeração por ar |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Voltagem nominal | 438 V |
| Energia nominal | 120 kWh |
| Comunicação | RS485/CAN |
| Corrente máxima | 157A |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Grupamento do sistema | 1 Aglomerado paralelo |
| Potência nominal | PCS 30 kw/PV 38,4 kw |
| Voltagem nominal | 384 V |
| Faixa de tensão CC | 336 V ~ 420 V |
Envie-nos seu inquérito diretamente