최대 신뢰성과 에너지 변환을 위해 설계된 당사의 단결정 단일 유리 태양광 패널은 업계 최고의 성능을 제공합니다. 극한의 환경 조건을 견디도록 설계된 이 패널은 까다로운 기후에서도 일관된 전력 출력을 보장합니다.
| 매개변수 | 410W 모델 | 415W 모델 | 420W 모델 |
|---|---|---|---|
| 크기 (mm) | 1722*1134*30 | 1722*1134*30 | 1722*1134*30 |
| 무게 (kg) | 20 | 20 | 20 |
| 개방 회로 전압 (V) | 37.15 | 37.15 | 38.3 |
| 최대 전력 전류 (A) | 13.25 | 13.31 | 13.42 |
| 모듈 효율 (%) | 20.8 | 20.9 | 21 |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요