Progettati per la massima affidabilità e conversione di energia, i nostri pannelli solari monocristallini in vetro offrono prestazioni leader del settore.questi pannelli assicurano una potenza costante anche in climi difficili.
| Parametro | Modello 410W | Modello 415W | Modello 420W |
|---|---|---|---|
| Dimensione (mm) | 1722*1134*30 | 1722*1134*30 | 1722*1134*30 |
| Peso (kg) | 20 | 20 | 20 |
| Tensione di circuito aperto (V) | 37.15 | 37.15 | 38.3 |
| Corrente di potenza massima (A) | 13.25 | 13.31 | 13.42 |
| Efficienza del modulo (%) | 20.8 | 20.9 | 21 |
| Temperatura di funzionamento | -40°C a 85°C | -40°C a 85°C | -40°C a 85°C |
Invii la vostra indagine direttamente noi