अधिकतम विश्वसनीयता और ऊर्जा रूपांतरण के लिए डिज़ाइन किया गया, हमारे मोनोक्रिस्टलीय एकल ग्लास सौर पैनल उद्योग के अग्रणी प्रदर्शन प्रदान करते हैं।ये पैनल चुनौतीपूर्ण जलवायु में भी निरंतर बिजली उत्पादन सुनिश्चित करते हैं.
| पैरामीटर | 410W मॉडल | 415W मॉडल | 420W मॉडल |
|---|---|---|---|
| आकार (मिमी) | 1722*1134*30 | 1722*1134*30 | 1722*1134*30 |
| वजन (किलो) | 20 | 20 | 20 |
| खुला सर्किट वोल्टेज (V) | 37.15 | 37.15 | 38.3 |
| अधिकतम पावर करंट (A) | 13.25 | 13.31 | 13.42 |
| मॉड्यूल दक्षता (%) | 20.8 | 20.9 | 21 |
| ऑपरेटिंग टेम्प | -40°C से 85°C तक | -40°C से 85°C तक | -40°C से 85°C तक |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें