最大限の信頼性とエネルギー変換のために設計された、当社の単結晶シングルガラスソーラーパネルは、業界をリードするパフォーマンスを提供します。極端な環境条件に耐えるように設計されており、これらのパネルは困難な気候でも一貫した電力出力を保証します。
| パラメータ | 410Wモデル | 415Wモデル | 420Wモデル |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 1722*1134*30 | 1722*1134*30 | 1722*1134*30 |
| 重量(kg) | 20 | 20 | 20 |
| 開放電圧(V) | 37.15 | 37.15 | 38.3 |
| 最大電力電流(A) | 13.25 | 13.31 | 13.42 |
| モジュール効率(%) | 20.8 | 20.9 | 21 |
| 動作温度 | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ |
私達にあなたの照会を直接送りなさい