Maksimum güvenilirlik ve enerji dönüşümü için tasarlanmış, tek camlı monokristal güneş panellerimiz sektör lideri performans sunar. Aşırı çevresel koşullara dayanacak şekilde tasarlanan bu paneller, zorlu iklimlerde bile tutarlı güç çıkışı sağlar.
| Parametre | 410W Model | 415W Model | 420W Model |
|---|---|---|---|
| Boyut (mm) | 1722*1134*30 | 1722*1134*30 | 1722*1134*30 |
| Ağırlık (kg) | 20 | 20 | 20 |
| Açık Devre Voltajı (V) | 37.15 | 37.15 | 38.3 |
| Maksimum Güç Akımı (A) | 13.25 | 13.31 | 13.42 |
| Modül Verimliliği (%) | 20.8 | 20.9 | 21 |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C ila 85°C | -40°C ila 85°C | -40°C ila 85°C |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.