Разработанные для максимальной надежности и преобразования энергии, наши монокристаллические одностеклянные солнечные батареи обеспечивают лидирующие в отрасли характеристики.Эти панели обеспечивают постоянную мощность даже в сложных климатических условиях..
| Параметр | Модель 410 Вт | Модель 415W | Модель 420 Вт |
|---|---|---|---|
| Размер (мм) | 1722*1134*30 | 1722*1134*30 | 1722*1134*30 |
| Масса (кг) | 20 | 20 | 20 |
| Напряжение открытой цепи (V) | 37.15 | 37.15 | 38.3 |
| Максимальная мощность тока (A) | 13.25 | 13.31 | 13.42 |
| Эффективность модуля (%) | 20.8 | 20.9 | 21 |
| Операционная температура | -40°C до 85°C | -40°C до 85°C | -40°C до 85°C |
Отправьте ваше дознание сразу в нас