Unsere monokristallinen Einglas-Solarzellen, die für maximale Zuverlässigkeit und Energieumwandlung entwickelt wurden, bieten branchenführende Leistungen.Diese Panels sorgen für eine gleichbleibende Leistung auch bei schwierigen Klimazonen..
| Parameter | 410 W-Modell | 415W Modell | Modell mit 420 Watt |
|---|---|---|---|
| Größe (mm) | 1722*1134*30 | 1722*1134*30 | 1722*1134*30 |
| Gewicht (kg) | 20 | 20 | 20 |
| Spannung des offenen Stromkreises (V) | 37.15 | 37.15 | 38.3 |
| Maximaler Leistungsstrom (A) | 13.25 | 13.31 | 13.42 |
| Moduleffizienz (%) | 20.8 | 20.9 | 21 |
| Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | -40°C bis 85°C | -40°C bis 85°C |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt