Diseñados para máxima fiabilidad y conversión de energía, nuestros paneles solares monocristalinos de vidrio simple ofrecen un rendimiento líder en la industria. Diseñados para soportar condiciones ambientales extremas, estos paneles garantizan una producción de energía constante incluso en climas desafiantes.
| Parámetro | Modelo de 410W | Modelo de 415W | Modelo de 420W |
|---|---|---|---|
| Tamaño (mm) | 1722*1134*30 | 1722*1134*30 | 1722*1134*30 |
| Peso (kg) | 20 | 20 | 20 |
| Voltaje de Circuito Abierto (V) | 37.15 | 37.15 | 38.3 |
| Corriente Máxima de Potencia (A) | 13.25 | 13.31 | 13.42 |
| Eficiencia del Módulo (%) | 20.8 | 20.9 | 21 |
| Temperatura de Operación | -40°C a 85°C | -40°C a 85°C | -40°C a 85°C |
Envíenos su investigación directamente